सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Belle
फ़ोन नंबर :
+86 18652465256
WhatsApp :
+8618652465256
3 मिमी एल्यूमीनियम शीट धातु एएसटीएम जीबी मानक
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xउत्पाद विवरण
नाम | एल्यूमीनियम शीट | मानक | जेआईएस, ऐसी, एएसटीएम, जीबी, डीआईएन, एन |
---|---|---|---|
कीवर्ड | ऐल्युमिनियम की प्लेट | आकार | शीट / प्लेट |
सतह का उपचार | कोटेड/एम्बॉस्ड | सहनशीलता | ± 1% |
सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु धातु | प्रकार | तश्तरी |
हाई लाइट | जीबी एल्युमिनियम शीट मेटल,एएसटीएम एल्युमिनियम शीट मेटल,उभरा हुआ 3 मिमी एल्युमिनियम शीट |
उत्पाद विवरण
प्रोडक्ट का नाम | एल्यूमीनियम स्टील शीट | |
मानक | ATSTM B209, JIS H4000-2006,GB/T3190-2008,GB/T3880-2006, आदि। | |
सामग्री | 1000 श्रृंखला: 1050,1060,1080,1100,1435, आदि। 2000 श्रृंखला: 2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06, आदि। 3000 श्रृंखला: 3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21 ,आदि.5000 श्रृंखला:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05,आदि.6000 श्रृंखला:6003,6060,6082,6083,6063,6061,आदि.7000 श्रृंखला:7003,7005,7050,7075, वगैरह। | |
गुस्सा | हे, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
विशेष विवरण | मोटाई | 0.1 मिमी ~ 200 मिमी |
चौड़ाई | 100 मिमी ~ 2000 मिमी | |
लंबाई | 2m,3m,5.8m,6m, या आवश्यकता के रूप में | |
सतह | चमकदार, पॉलिश, हेयर लाइन, ब्रश, सैंड ब्लास्ट, चेकर्ड, उभरा हुआ, नक़्क़ाशीदार, आदि। | |
मूल्य शर्त | पूर्व कार्य, एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, आदि। | |
भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, आदि | |
डिलीवरी का समय | 7-14 दिन | |
पैकेट | निर्यात मानक पैकेज: बंडल लकड़ी के बक्से, सभी प्रकार के परिवहन के लिए सूट, या आवश्यक हो। | |
Moq | 1 टन |
मानक | जिस G3141, DIN1623, EN10130 | |
मोटाई | 0.15-6.0 मिमी (एल्यूमीनियम शीट) 6.0-25.0 मिमी (एल्यूमीनियम प्लेट) | |
गुस्सा | O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, आदि। | |
सतह का उपचार | मिल समाप्त, Anodized, उभरा हुआ, पीवीसी लेपित आदि | |
मिश्र धातु | निवेदन स्थान | |
1000 | 1050 | इन्सुलेशन, खाद्य उद्योग, सजावट, दीपक, यातायात संकेत इत्यादि। |
1060 | फैन ब्लेड, लैंप और लालटेन, कैपेसिटर शेल, ऑटो पार्ट्स, वेल्डिंग पार्ट्स। | |
1070 | कैपेसिटर, वाहन रेफ्रिजरेटर का रियर पैनल, चार्जिंग पॉइंट, हीट सिंक आदि | |
1100 | कुकर, निर्माण सामग्री, छपाई, हीट एक्सचेंजर, बोतल कैप आदि | |
2000 | 2ए12 2024 | विमान संरचनाएं, रिवेट्स, विमानन, मशीनरी, मिसाइल घटक, कार्ड व्हील हब, प्रोपेलर घटक, एयरोस्पेस भागों, कार भागों और कई अन्य संरचनात्मक भागों। |
3000 | 3003 3004 3005 3105 |
एल्यूमीनियम पर्दे की दीवार पैनल, एल्यूमीनियम छत, इलेक्ट्रिक कुकर नीचे, टीवी एलसीडी बैकबोर्ड, भंडारण टैंक, पर्दे की दीवार, भवन निर्माण पैनल हीट सिंक, बिलबोर्ड।औद्योगिक तल, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर रेडिएटर, मेक-अप बोर्ड, प्रीफैब्रिकेटेड हाउस इत्यादि। |
5000 | 5052 | समुद्री और परिवहन सामग्री, रेलवे गाड़ी के आंतरिक और बाहरी कैबिनेट, तेल और रासायनिक उद्योग भंडारण उपकरण, उपकरण और चिकित्सा उपकरण पैनल आदि। |
5005 | समुद्री अनुप्रयोग, नावों, बसों, ट्रकों और ट्रेलरों के निकाय।पर्दे की दीवार पैनल। | |
5086 | जहाज बोर्ड, डेक, नीचे और किनारे पैनल आदि। | |
5083 | टैंकर, तेल भंडारण टैंक, ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, शिप बोर्ड, डेक, बॉटम, वेल्डेड पार्ट्स और एज पैनल, रेलवे कैरिज बोर्ड, ऑटोमोटिव और एयरक्राफ्ट पैनल, कूलिंग डिवाइस और ऑटोमोटिव मोल्डिंग आदि। | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | टैंकर निकाय, समुद्री सुविधाएं, दबाव कंटेनर, परिवहन इत्यादि। | |
6000 | 6061 6083 6082 |
रेलवे के अंदर और बाहर के हिस्से, बोर्ड और बेड प्लेट।उद्योग ढालना अत्यधिक तनाव वाले अनुप्रयोगों में छत निर्माण, परिवहन और समुद्री के साथ-साथ ढालना भी शामिल है। |
6063 | ऑटो पार्ट्स, वास्तुशिल्प निर्माण, खिड़की और दरवाजे के फ्रेम, एल्यूमीनियम फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ-साथ विभिन्न उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद। | |
7000 | 7005 | ट्रस, रॉड/बार और परिवहन वाहनों में कंटेनर;बड़े आकार के ताप पूर्व परिवर्तक। |
7050 | मोल्डिंग (बोतलें) मोड, अल्ट्रासोनिक प्लास्टिक वेल्डिंग मोल्ड, गोल्फ हेड, शू मोल्ड, पेपर और प्लास्टिक मोल्डिंग, फोम मोल्डिंग, लॉस्ट वैक्स मोल्ड, टेम्प्लेट, फिक्स्चर, मशीनरी और उपकरण। | |
7075 | एयरोस्पेस उद्योग, सैन्य उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक आदि। |
गार्डे |
रासायनिक संरचना
|
||||||||
सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | Zn | ती | अन्य | अल | |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
1100 | सी + एफई: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
2ए12 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.3 | 0.15 | 1 | खंडहर |
2017 | 0.2-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.4-0.1 | 0.4-0.8 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | खंडहर |
2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | खंडहर |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | - | 0.15 | खंडहर |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | खंडहर |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | खंडहर |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.25 | - | 0.15 | खंडहर |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 |
0.1
|
2.2-2.8 | 0.1 | - | 0.15 | खंडहर |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4.0-4.9 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | खंडहर |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | खंडहर |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | खंडहर |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | खंडहर |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | खंडहर |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | खंडहर |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 5.1-5.6 | 0.2 | 0.15 | खंडहर |
गुणवत्ता नियंत्रण
उत्पादन प्रसंस्करण
पैकिंग और वितरण
सामान्य प्रश्न
1. प्रश्न: क्या आप निर्माता हैं?
ए: हाँ, हम निर्माता हैं।हमारा अपना कारखाना है और हमारी अपनी कंपनी है।मुझे विश्वास है कि हम आपके लिए सबसे उपयुक्त आपूर्तिकर्ता होंगे।
ए: हाँ, हम निर्माता हैं।हमारा अपना कारखाना है और हमारी अपनी कंपनी है।मुझे विश्वास है कि हम आपके लिए सबसे उपयुक्त आपूर्तिकर्ता होंगे।
2. प्रश्न: क्या हम आपके कारखाने का दौरा कर सकते हैं?
ए: निश्चित रूप से, हम आपके कारखाने का दौरा करने, हमारी उत्पादन लाइनों की जांच करने और हमारी ताकत और गुणवत्ता के बारे में और जानने के लिए आपका स्वागत करते हैं।
ए: निश्चित रूप से, हम आपके कारखाने का दौरा करने, हमारी उत्पादन लाइनों की जांच करने और हमारी ताकत और गुणवत्ता के बारे में और जानने के लिए आपका स्वागत करते हैं।
3. प्रश्न: क्या आपके पास गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है?
ए: हां, हमारे पास आईएसओ, बीवी, एमटीसी, प्रमाणन और हमारी अपनी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है। तृतीय पक्ष परीक्षण सेवाएं भी उपलब्ध हैं
ए: हां, हमारे पास आईएसओ, बीवी, एमटीसी, प्रमाणन और हमारी अपनी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है। तृतीय पक्ष परीक्षण सेवाएं भी उपलब्ध हैं
4. प्रश्न: क्या आप हमारे लिए शिपमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं?
ए: हां, हमने दशकों के अनुभवों के साथ समुद्री माल और रेलवे फ्रेट फारवर्डर्स को नामित किया है और हमें अर्लीलिस्ट पोत और पेशेवर सेवा के साथ सबसे अच्छी कीमत मिलती है।
ए: हां, हमने दशकों के अनुभवों के साथ समुद्री माल और रेलवे फ्रेट फारवर्डर्स को नामित किया है और हमें अर्लीलिस्ट पोत और पेशेवर सेवा के साथ सबसे अच्छी कीमत मिलती है।
5. प्रश्न: आपका वितरण समय कितना समय है?
ए: आम तौर पर यह 7 दिन है अगर हमारे स्टॉक में सटीक सामान है।यदि नहीं, तो डिलीवरी के लिए सामान तैयार होने में लगभग 15-20 दिन लगेंगे।
ए: आम तौर पर यह 7 दिन है अगर हमारे स्टॉक में सटीक सामान है।यदि नहीं, तो डिलीवरी के लिए सामान तैयार होने में लगभग 15-20 दिन लगेंगे।
6. प्रश्न: क्या मुझे कुछ नमूने मिल सकते हैं?
ए: हम आपको मुफ्त नमूने प्रदान करने में प्रसन्न हैं, लेकिन हम माल की पेशकश नहीं करते हैं।
ए: हम आपको मुफ्त नमूने प्रदान करने में प्रसन्न हैं, लेकिन हम माल की पेशकश नहीं करते हैं।
7. प्रश्न: आपकी बिक्री के बाद सेवा क्या है?
ए: हम बिक्री के बाद सेवा प्रदान करते हैं और हमारे उत्पादों पर 100% गारंटी प्रदान करते हैं
ए: हम बिक्री के बाद सेवा प्रदान करते हैं और हमारे उत्पादों पर 100% गारंटी प्रदान करते हैं
अनुशंसित उत्पाद